| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: MY IPA |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				cannata sebastiano (andrey)
																				inserita il: 14/02/2016 - 11:02 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | MY IPA |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | American Pale Ales/American IPA |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 30 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1068 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1010 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 60 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 8 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 7.7% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 64°x80min/72°x15min/76°x10min |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 8gg a 19°,travaso e dry e altri 8gg a 19°,crashcooling 5gg a 3° |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt (Maris Otter) - Gran Bretagna | 4800 gr. |  |  |  | Pilsener - Germania | 3300 gr. |  |  |  | Carahell Malt - Germania | 150 gr. |  |  |  | CaraPilsner - Francia | 150 gr. |  |  |  | CaraRed - Germania | 150 gr. |  |  |  | Special Aromatic Malt (2 Row) - Francia | 60 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Amarillo Gold | 25 gr. | 9% | Dry Hopping |  | Pellets - Cascade | 25 gr. | 5,2% | 0 min. |  | Pellets - Cascade | 25 gr. | 5,2% | 5 min. |  | Pellets - Cascade | 25 gr. | 5,2% | 15 min. |  | Pellets - Citra | 25 gr. | 14% | Dry Hopping |  | Pellets - Simcoe | 25 gr. | 13,5% | Dry Hopping |  | Pellets - Amarillo Gold | 12 gr. | 9% | 60 min. |  | Pellets - Simcoe | 12 gr. | 13,5% | 60 min. |  | Pellets - Amarillo Gold | 10 gr. | 9% | 30 min. |  | Pellets - Chinook | 10 gr. | 14% | 30 min. |  | Pellets - Simcoe | 10 gr. | 13,5% | 30 min. |  | Pellets - Chinook | 5 gr. | 14% | 60 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Nessun extra inserito |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - SafAle American Ale - US-05 (56) |  |  
																			|  |  |  |  |  |