| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: Dixired |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Maccari Stefano (Sean)
																				inserita il: 10/02/2016 - 19:22 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | Dixired |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Fruit Beer/Fruit Beer |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 23 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1049 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1006 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 8 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 5 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 5% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 67° per 60 minuti 78° per 10 minuti
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 20° per 10 giorni inserimento pesche
 20° per 1 mese
 imbottigliamento
 |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pilsener - Germania | 3950 gr. |  |  |  | Wheat Malt - Germania | 380 gr. |  |  |  | Carahell Light Malt - Germania | 150 gr. |  |  |  | Cara-Pils Dextrine Malt - Germania | 100 gr. |  |  |  | Sauer(acid) Malt - Germania | 50 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Coni - Goldings - B.C. | 14 gr. | 4,4% | 60 min. |  | Coni - Goldings - B.C. | 7 gr. | 4,4% | 20 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Pesche dixired | 5000 gr. | 0 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - SafAle American Ale - US-05 (56) |  |  
																			|  |  |  |  |  |