| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: Cagnara Stout |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Rinaudo Marco (cagnara)
																				inserita il: 06/02/2016 - 13:05 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | Cagnara Stout |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Stout/Dry Stout |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 24 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 48 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 16 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 42 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 80 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 4.3% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 60 minuti a 66° (test iodio), mashout 15 minuti a 78°. Infusione multistep (gas metano). |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 2 settimane a 18 gradi, rifermentazione in bottiglia con aggiunta di zucchero. |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt(2-row) - Belgio | 5041 gr. |  |  |  | Roasted Barley - Belgio | 602 gr. |  |  |  | Flaked Oats - USA | 190 gr. |  |  |  | Black Malt - Belgio | 140 gr. |  |  |  | Carahell Malt - Germania | 127 gr. |  |  |  | Wheat Malt - Belgio | 127 gr. |  |  |  | Chocolate Malt - Belgio | 114 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Challenger Wye | 46 gr. | 6,2% | 60 min. |  | Pellets - Cascade | 30 gr. | 7,1% | 20 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Nessun extra inserito |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - SafAle English Ale - S-04 |  |  
																			|  |  |  |  |  |