| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: bw |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Nicoletto Matteo (gorgoglio)
																				inserita il: 17/06/2017 - 06:52 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | bw |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Barleywine & Imperial Stout/English-style Barleywine |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 20 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1090 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1018 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 80 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 500 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 11% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 52 10 min 65 60 min
 78 10 min
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: |  |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Munich Malt - Germania | 3500 gr. |  |  |  | Pilsener - Germania | 3500 gr. |  |  |  | Crystal Wheat - Germania | 1000 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Perle | 47 gr. | 10% | 60 min. |  | Pellets - Goldings - E.K. | 41 gr. | 4,8% | 30 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Nessun extra inserito |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - Safbrew Abbaye - . |  |  
																			|  |  |  |  |  |