| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: abbamele |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				tumatis antonio (antonio.tumatis)
																				inserita il: 06/06/2017 - 20:50 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | abbamele |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Brown Ale/American Brown Ale |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 24 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1056 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1019 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 30 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 21 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 4.9% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 1° step mash 67°c per 60 minuti 2° step mash out 78°c per 15 minuti
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | fermentazione a 19° |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt (Maris Otter) - Gran Bretagna | 5300 gr. |  |  |  | Crystal 150L - Gran Bretagna | 600 gr. |  |  |  | Chocolate Malt - USA | 200 gr. |  |  |  | Victory Malt - USA | 200 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - El Dorado | 10 gr. | 14,2% | 10 min. |  | Pellets - El Dorado | 10 gr. | 14,2% | 30 min. |  | Pellets - Goldings - E.K. | 10 gr. | 5,1% | 10 min. |  | Pellets - Goldings - E.K. | 10 gr. | 5,1% | 30 min. |  | Coni - Target Wye | 10 gr. | 11% | 60 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | sapa di miele -  abbamele | 250 gr. | 0 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - British Ale - M07 |  |  
																			|  |  |  |  |  |