| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: BESTIPA |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				cannata sebastiano (andrey)
																				inserita il: 04/06/2017 - 16:52 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | BESTIPA |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | American Pale Ales/American IPA |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 25 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1076 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1016 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 70 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 9 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 8% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 66°x60min/68°x20min/72°x15min/78°x10min |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 8gg a 20°,travaso e dry e altri 8gg a 21°,10gg a 2° |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt (Maris Otter) - Gran Bretagna | 5200 gr. |  |  |  | Munich Malt - Germania | 2700 gr. |  |  |  | Rye Malt - USA | 700 gr. |  |  |  | Carahell Malt - Germania | 250 gr. |  |  |  | Cara Aroma - Germania | 180 gr. |  |  |  | CaraRed - Germania | 180 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Citra | 50 gr. | 13,6% | Dry Hopping |  | Pellets - Mosaic | 50 gr. | 14% | Dry Hopping |  | Pellets - Chinook | 40 gr. | 14,2% | 60 min. |  | Pellets - Simcoe | 40 gr. | 13,1% | 30 min. |  | Pellets - Willamette | 40 gr. | 4,5% | 1 min. |  | Pellets - Willamette | 30 gr. | 4,5% | 5 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Nessun extra inserito |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Liquido - American Ale II - 1272 |  |  
																			|  |  Commenti: | 
																			
																				
																					| by 
																						RICCI DONATO (RITZBEER)
																						inserito il: 07/09/2017 - 20:07 |  
																					|  |  
																					
																				 
																					|  |  |  |  |  |