| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: BlancheWine |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Cimini Alessio (otto)
																				inserita il: 18/08/2012 - 14:21 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | BlancheWine |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Lambic & Belgian Sour Ale/Fruit Lambic-style Ale |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 18 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1050 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1005 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 16.6 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 3.7 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 6% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 50°Cx20' 62°Cx40'
 68°Cx20'
 72°Cx20'
 
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | Lievito: -BelgianWit per 15gg
 -Autoctono:Aggiunto con mosto d'uva bianca (non pastorizzato)
 -Rifermentata in bottiglia con lievito per spumante
 |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt(2-row) - Belgio | 4000 gr. |  |  |  | Flaked Soft White Wheat - USA | 3000 gr. |  |  |  | Flaked Oats - USA | 200 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Hallertauer Tradition | 32,9 gr. | 5,75% | 80 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | coriandolo | 20 gr. | 15 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Liquido - Belgian White Beer - 3944 |  |  
																			|  |  |  |  |  |