| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: HCSLEOK |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Romeo Giuseppe (Gufo2009)
																				inserita il: 01/05/2011 - 15:21 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | HCSLEOK |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Koelsch & Altbier/Koelsch-Style Ale |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 15 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1042 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1013 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 25 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 5 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 3.8% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | AMMOSTAMENTO IN 11 LITRI 56C 15 min
 67C 45 min
 76C 15 min
 flysparge 80C 13litri
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | prima fermentazione 4 giorni 20C + 5 giorni 13 C seconda fermentazione 4 giorni 13 c
 lagerizzazione in fermentatore 14 giorni 2 C
 |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pilsener - Germania | 2000 gr. |  |  |  | Munich Malt - Germania | 400 gr. |  |  |  | Wheat Malt - Germania | 250 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Spalter Select | 27 gr. | 4,5% | 15 min. |  | Pellets - Spalter Select | 19 gr. | 4,5% | 60 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Nessun extra inserito |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Liquido - German Ale/Kolsch - WLP029 |  |  
																			|  |  |  |  |  |