| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: Dark Summer |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				shiba62
																				inserita il: 14/09/2014 - 20:59 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | Dark Summer |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Brown Ale/American Brown Ale |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 23 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1068 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1016 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 45 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 22 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 7% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 45° mash in 67° 40 min
 72° 15 min
 78° 10 min
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 6 gg 1° ferm 8 gg 2° ferm
 |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt (Maris Otter) - Gran Bretagna | 5000 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Citra | 10 gr. | 14,4% | 10 min. |  | Pellets - Citra | 10 gr. | 14,4% | 30 min. |  | Pellets - Citra | 10 gr. | 14,4% | 60 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | liquirizia | 15 gr. | 0 min. |  | anice stellato | 10 gr. | 0 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - SafAle American Ale - US-05 (56) |  |  
																			|  |  |  |  |  |