| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: Dark Bull (Energy Drink) |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				cioch81
																				inserita il: 12/09/2014 - 18:48 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | Dark Bull (Energy Drink) |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | Estratto+Grani |  
																			|  |  
																			| Stile: | Spice/Herb/Vegetable/Spice/Herb/Vegetable |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 24 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1.054 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1.013 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 34 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 17 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 6.3% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | Step Unico 66°C |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 21°C |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt(2-row) - Gran Bretagna | 3500 gr. |  |  |  | Muntons LME - Extra Light - Gran Bretagna | 1000 gr. |  |  |  | Crystal 75L - Gran Bretagna | 350 gr. |  |  |  | Carafa Special - Germania | 230 gr. |  |  |  | Chocolate Malt - Belgio | 120 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Citra | 35 gr. | 8,8% | 10 min. |  | Pellets - Cascade | 34 gr. | 6,7% | 60 min. |  | Pellets - Citra | 30 gr. | 8,8% | 0 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Guarana' | 35 gr. | 0 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - SafAle American Ale - US-05 (56) |  |  
																			|  |  |  |  |  |