| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: Choco Orange |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				cioch81
																				inserita il: 12/09/2014 - 18:42 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | Choco Orange |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | American Pale Ales/American IPA |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 24 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1.057 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1.012 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 45 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 18 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 6.6% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | Step Unico 66°C |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | Fermentazioni a 21°C |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt (Maris Otter) - Gran Bretagna | 4500 gr. |  |  |  | Crystal 75L - Gran Bretagna | 450 gr. |  |  |  | Carafa Special - Germania | 310 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Sorachi ACE | 45 gr. | 11,5% | 0 min. |  | Pellets - Cascade | 35 gr. | 5,8% | 60 min. |  | Pellets - Sorachi ACE | 35 gr. | 11,5% | 10 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Buccia Arancia Amara | 35 gr. | 0 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - Nottingham - |  |  
																			|  |  |  |  |  |