| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: Marta |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Cesaro Massimo (morpheus69pdn)
																				inserita il: 08/09/2014 - 20:36 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | Marta |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | American Pale Ales/American Pale Ale |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 22 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1066 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1020 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 110 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 7 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 6.2% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | Mash: 45° 50° x 5 min
 Protein Rest: 55° x 30 min
 Saccharification Rest: 65° x 35 min
 Tintura di Iodio: 70° x 10 min
 Mash-out Rest: 77° x 10 min
 
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 7+7 giorni |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pilsener - Germania | 5000 gr. |  |  |  | Cara-Pils Dextrine Malt - Germania | 500 gr. |  |  |  | Flaked Rice - USA | 500 gr. |  |  |  | Melanoidin Malt - Germania | 500 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Coni - Galaxy | 57 gr. | 16,18% | 15 min. |  | Coni - Goldings - E.K. | 54 gr. | 6,92% | 90 min. |  | Pellets - Citra | 50 gr. | 11,9% | Dry Hopping |  | Pellets - Citra | 30 gr. | 11,9% | 60 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Nessun extra inserito |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Liquido - American Ale II - 1272 |  |  
																			|  |  |  |  |  |