| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: Everyday 2.0 |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Bonassoli Alberto (alby76)
																				inserita il: 30/08/2014 - 15:57 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | Everyday 2.0 |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Light Ale/Cream Ale |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 23 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1.042 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1.007 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 21 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 6 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 4.6% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 65 °C per 45' 72 °C per 15'
 78 °C per 10'
 
 bollitura 75'
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 1^ settimana a 18 °C travaso
 2^ settimana a 18 °C
 3^ settimana portato a 5°C
 Imbottigliamento con 4,2 gr/lt di zucchero
 |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pale Malt(2-row) - Gran Bretagna | 3800 gr. |  |  |  | Wheat Malt - Germania | 200 gr. |  |  |  | Sauer(acid) Malt - Germania | 50 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Amarillo Gold | 10 gr. | 8,2% | 5 min. |  | Pellets - Amarillo Gold | 10 gr. | 8,2% | 20 min. |  | Pellets - Amarillo Gold | 7 gr. | 8,2% | 60 min. |  | Coni - Perle | 5 gr. | 9,7% | 60 min. |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Irish moss | 5 gr. | 15 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Secco - Nottingham - |  |  
																			|  |  |  |  |  |