| 
                			
                				| 
										
											|  |  
											| 
 
	
		| 
				
					| BANNER: |  
					|   |  
    
        | SONDAGGIO: |  
        | Nessun sondaggio attivo |  
		| Per votare il sondaggio occorre essere registrati a HobbyBirra |  
		|  |  
							
								|  | Per accedere alla chat occorre essere registrati a HobbyBirra |  |  |  |  | 
                			
                				|  |  
                				| 
                        				
                        					| 
															
																| Dettaglio ricetta: HoppySour#1 |  
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|  |  
																			| by 
																				Tolu Maurizio (maurillo)
																				inserita il: 14/06/2017 - 19:27 |   |  |  
																| vota questa ricetta: |  
																| 
 |  
																|  |  
																| 
																		
																			| Nome ricetta: | HoppySour#1 |  
																			|  |  
																			| Tecnica: | All Grain |  
																			|  |  
																			| Stile: | Specialty/Experimental and Historic |  
																			|  |  
																			| Litri finali: | 25 litri |  
																			|  |  
																			| Original Gravity: | 1051 |  
																			|  |  
																			| Final Gravity: | 1010 |  
																			|  |  
																			| IBU: | 21 |  
																			|  |  
																			| SRM: | 13 |  
																			|  |  
																			| Alc.Vol.%: | 5.5% |  
																			|  |  
																			| Note mash: | 66° x 60 77° x 15
 |  
																			|  |  
																			| Note fermentazione: | 22° |  
																			|  |  
																			| INGREDIENTI: |  
																			|  |  
																			| Malto: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà malto | Grammi |  | Pilsener - Belgio | 3500 gr. |  |  |  | Wheat Malt - Belgio | 800 gr. |  |  |  | White Wheat - Belgio | 800 gr. |  |  |  |  
																			|  |  
																			| Luppolo: |  
																			|  |  
																			| 
																															
																						| Varietà luppolo | Grammi | AA% | Minuti |  | Pellets - Motueka | 25 gr. | 6,9% | 0 min. |  | Pellets - Hull Melon | 20 gr. | 7,2% | Dry Hopping |  | Pellets - Mosaic | 20 gr. | 12,8% | 0 min. |  | Pellets - Citra | 15 gr. | 12,4% | 0 min. |  | Pellets - Mosaic | 10 gr. | 12,8% | Dry Hopping |  |  
																			|  |  
																			| Extra: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà extra | Grammi | Minuti |  | Acidulated Malt | 1000 gr. | 0 min. |  |  
																			|  |  
																			| Lievito: |  
																			|  |  
																			| 
																																
																						| Varietà lievito |  | Liquido - Bruxellensis Trois - WLP644 |  |  
																			|  |  |  |  |  |