![]() |
"gold medal" alla National Homebrew Competition |
Robust Porter
|
di Kent Brehm & Bruce Hammell, Hamilton, NJ |
Birra immensamente complessa. Gusto pulito e leggermente fruttato. Abbondanza di aromi e profumi. Porter molto ben bilanciata.
| INGREDIENTI PER 23 lt | QUANTITA' |
| malto Pale (Maris Otter) | 5,78 kg |
| malto Wheat Dunkel | 0,47 kg |
| malto Chocolate | 0,7 kg |
| malto Rauch | 0,23 kg |
| malto Crystal | 0,7 kg |
| malto Black Patent | 0,06 kg |
| luppolo Target (10% a.a.) | 14 g (60 min.) |
| luppolo Challenger (6% a.a.) | 7 g (40 min.) |
| luppolo Challenger (6% a.a.) | 14 g (30 min.) |
| luppolo Challenger (6% a.a.) | 14 g (20 min.) |
| luppolo East Kent Goldings (5% a.a.) | 14 g (5 min.) |
| lievito Wyeast London Ale III n°1318 | 50 ml |
| zucchero (priming) | 120 g |
| MASHING | 67 °C - 60 min |
| BOLLITURA (totale) | 60 min. |
| DENSITA' INIZIALE | 1070 |
| DENSITA' FINALE | 1022 |
| ALCOOL | 6,4 % vol. |
| COLORE | 148 EBC |
| AMARO | 30 IBU |
| CO2 | 2,2 vol. |
| CONSIGLI: |
|
Preparare uno starter con 0,5 lt di mosto prima dell'inoculo del lievito. |
| La Ricetta del Mese è proposta da | MR. MALT |